Annonce légale
TERNES K - TERNES I - TERNES H
Dissolution anticipée - Publiée le 5 mai 2026 à 15:04
AVIS DE DISSOLUTION
Par délibération en date du 27 mars 2026, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée des sociétés suivantes :
| TERNES K 2 | 885244194 |
| TERNES I 18 | 883569311 |
| TERNES I 19 | 883569303 |
| TERNES I 16 | 883569519 |
| TERNES I 17 | 883569329 |
| TERNES I 14 | 883569386 |
| TERNES I 15 | 883569345 |
| TERNES I 10 | 883428138 |
| TERNES I 100 | 884645144 |
| TERNES I 1 | 883427825 |
| TERNES I 11 | 883569352 |
| TERNES H 98 | 883333015 |
| TERNES H 99 | 883333056 |
| TERNES H 96 | 883332942 |
| TERNES H 97 | 883332983 |
| TERNES H 94 | 883332843 |
| TERNES H 95 | 883332900 |
| TERNES H 92 | 883332736 |
| TERNES H 93 | 883332769 |
| TERNES H 90 | 883216947 |
| TERNES H 91 | 883332629 |
| TERNES H 88 | 883216921 |
| TERNES H 89 | 883216939 |
| TERNES H 86 | 883216913 |
| TERNES H 87 | 883332660 |
| TERNES H 84 | 883216897 |
| TERNES H 85 | 883216905 |
| TERNES H 82 | 883216871 |
| TERNES H 83 | 883216889 |
| TERNES H 78 | 882975204 |
| TERNES H 79 | 882975188 |
| TERNES H 80 | 882974959 |
| TERNES H 81 | 883216863 |
| TERNES H 72 | 882974868 |
| TERNES H 73 | 882974876 |
| TERNES H 74 | 882974967 |
| TERNES H 75 | 882975105 |
| TERNES H 76 | 882975220 |
| TERNES H 77 | 882975261 |
| TERNES H 70 | 882921190 |
| TERNES H 71 | 882975170 |
| TERNES H 8 | 881390579 |
| TERNES H 9 | 881390595 |
| TERNES H 68 | 882921141 |
| TERNES H 69 | 882921166 |
| TERNES H 66 | 882921067 |
| TERNES H 67 | 882921158 |
| TERNES H 64 | 882920879 |
| TERNES H 65 | 882920911 |
| TERNES H 62 | 882920614 |
| TERNES H 61 | 882920564 |
| TERNES H 6 | 881390512 |
| TERNES H 60 | 882821788 |
| TERNES H 58 | 882821754 |
| TERNES H 59 | 882821549 |
| TERNES H 56 | 882899255 |
| TERNES H 57 | 882821606 |
| TERNES H 54 | 882898919 |
| TERNES H 55 | 882899222 |
| TERNES H 4 | 881390462 |
| TERNES H 40 | 881977482 |
| TERNES H 52 | 882899008 |
| TERNES H 53 | 882899099 |
| TERNES H 5 | 881390470 |
| TERNES H 50 | 881977680 |
| TERNES H 49 | 881977672 |
| TERNES H 51 | 882899156 |
| TERNES H 46 | 881977623 |
| TERNES H 48 | 881977656 |
| TERNES H 47 | 881977631 |
| TERNES H 7 | 881390553 |
| TERNES H 44 | 881977573 |
| TERNES H 45 | 881977581 |
| TERNES H 43 | 881977540 |
| TERNES H 39 | 881977466 |
| TERNES H 41 | 881977516 |
| TERNES H 36 | 881977383 |
| TERNES H 37 | 881977425 |
| TERNES H 33 | 881605307 |
| TERNES H 34 | 881605315 |
| TERNES H 35 | 881605331 |
| TERNES H 38 | 881977441 |
| TERNES H 31 | 881605265 |
| TERNES H 32 | 881605281 |
| TERNES H 3 | 881390371 |
| TERNES H 30 | 881605257 |
| TERNES H 28 | 881605232 |
| TERNES H 29 | 881605240 |
| TERNES H 26 | 881648836 |
| TERNES H 27 | 881605141 |
| TERNES H 24 | 881526933 |
| TERNES H 25 | 881528244 |
| TERNES H 22 | 881526891 |
| TERNES H 23 | 881526917 |
| TERNES H 10 | 881390637 |
| TERNES H 100 | 883333122 |
| TERNES H 2 | 881390421 |
| TERNES H 20 | 881526420 |
| TERNES H 17 | 881526248 |
| TERNES H 18 | 881526347 |
| TERNES H 1 | 881392674 |
| TERNES H 11 | 881390645 |
| TERNES H 15 | 881390751 |
| TERNES H 16 | 881526222 |
| TERNES H 12 | 881390660 |
| TERNES H 13 | 881390686 |
et de nommer le liquidateur : la SAS INTER INVEST OUTREMER à l’adresse de liquidation : Immeuble AGORA, Bâtiment C, Etang Z’Abricots 97200 FORT DE FRANCE.
Pour avis, le Gérant



