Annonce légale
DROUOT P - DROUOT Q - DROUOT R - TERNES K - TERNES J
Dissolution anticipée - Publiée le 24 mars 2026 à 18:39
AVIS DE DISSOLUTION
Par délibération en date du 19 décembre 2025, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée des sociétés suivantes :
| DROUOT P 100 | 878926765 |
| DROUOT P 93 | 878926708 |
| DROUOT Q 100 | 881605570 |
| DROUOT P 27 | 854000361 |
| DROUOT P 37 | 877497941 |
| DROUOT Q 26 | 879332039 |
| DROUOT Q 27 | 879332443 |
| DROUOT Q 32 | 879551596 |
| DROUOT Q 33 | 879551661 |
| DROUOT Q 5 | 879138048 |
| DROUOT Q 50 | 881025647 |
| DROUOT Q 41 | 881025506 |
| DROUOT Q 42 | 881025514 |
| DROUOT Q 48 | 881025621 |
| DROUOT Q 49 | 881025639 |
| DROUOT Q 30 | 879334175 |
| DROUOT Q 31 | 879551455 |
| DROUOT Q 36 | 879552040 |
| DROUOT Q 37 | 879552115 |
| DROUOT Q 62 | 881200166 |
| DROUOT Q 63 | 881200190 |
| DROUOT Q 34 | 879551836 |
| DROUOT Q 35 | 879551927 |
| DROUOT Q 39 | 879552313 |
| DROUOT Q 40 | 879552537 |
| DROUOT Q 91 | 881605430 |
| DROUOT Q 92 | 881605455 |
| DROUOT Q 44 | 881025530 |
| DROUOT Q 45 | 881025548 |
| DROUOT Q 80 | 881427462 |
| DROUOT Q 81 | 881427520 |
| DROUOT Q 98 | 881605539 |
| DROUOT Q 99 | 881605554 |
| DROUOT Q 46 | 881025555 |
| DROUOT Q 47 | 881025589 |
| DROUOT Q 93 | 881605471 |
| DROUOT Q 94 | 881605489 |
| DROUOT Q 6 | 879138071 |
| DROUOT Q 60 | 881057525 |
| DROUOT Q 87 | 881605364 |
| DROUOT Q 88 | 881605380 |
| DROUOT Q 57 | 881057368 |
| DROUOT Q 58 | 881057426 |
| DROUOT Q 51 | 881061196 |
| DROUOT Q 52 | 881057079 |
| DROUOT Q 53 | 881057111 |
| DROUOT Q 54 | 881057160 |
| DROUOT R 11 | 882339799 |
| DROUOT R 12 | 882339807 |
| DROUOT Q 66 | 881200349 |
| DROUOT Q 67 | 881200455 |
| DROUOT R 18 | 882456932 |
| DROUOT R 19 | 882456973 |
| DROUOT Q 55 | 881057244 |
| DROUOT Q 56 | 881057293 |
| DROUOT Q 78 | 881427348 |
| DROUOT Q 79 | 881427447 |
| DROUOT R 13 | 882339815 |
| DROUOT R 14 | 882339831 |
| DROUOT R 2 | 882339591 |
| DROUOT R 20 | 882457252 |
| DROUOT R 31 | 882492440 |
| DROUOT R 32 | 882492481 |
| DROUOT Q 96 | 881605513 |
| DROUOT Q 97 | 881605521 |
| DROUOT Q 75 | 881427140 |
| DROUOT Q 76 | 881427215 |
| DROUOT Q 73 | 881427058 |
| DROUOT Q 74 | 881427124 |
| DROUOT Q 84 | 881428569 |
| DROUOT Q 85 | 881428635 |
| DROUOT Q 9 | 879140192 |
| DROUOT Q 90 | 881605422 |
| DROUOT R 21 | 882457070 |
| DROUOT R 22 | 882457302 |
| DROUOT R 1 | 882286180 |
| DROUOT R 10 | 882339781 |
| DROUOT R 16 | 882457385 |
| DROUOT R 17 | 882456825 |
| DROUOT R 3 | 882339633 |
| DROUOT R 30 | 882457534 |
| DROUOT Q 71 | 881426894 |
| DROUOT Q 72 | 881426944 |
| DROUOT Q 64 | 881200281 |
| DROUOT Q 65 | 881200323 |
| DROUOT R 60 | 884258831 |
| DROUOT R 61 | 884407883 |
| DROUOT R 27 | 882457443 |
| DROUOT R 28 | 882457492 |
| TERNES K 87 | 888023918 |
| TERNES K 88 | 888023926 |
| TERNES K 68 | 887966927 |
| TERNES K 69 | 887967305 |
| TERNES K 66 | 888023637 |
| TERNES K 67 | 887966620 |
| TERNES K 93 | 888410156 |
| TERNES K 96 | 888410339 |
| TERNES K 5 | 885244210 |
| TERNES K 50 | 887775351 |
| TERNES K 71 | 887968782 |
| TERNES K 73 | 887969327 |
| TERNES K 54 | 887858066 |
| TERNES K 55 | 887858074 |
| TERNES K 51 | 887858033 |
| TERNES K 52 | 887858041 |
| TERNES K 56 | 887858090 |
| TERNES K 57 | 887858108 |
| TERNES K 41 | 887691350 |
| TERNES K 38 | 887654739 |
| TERNES K 39 | 887679702 |
| TERNES K 42 | 887730539 |
| TERNES K 43 | 887773034 |
| TERNES K 30 | 887522357 |
| TERNES K 31 | 887654663 |
| TERNES K 44 | 887773141 |
| TERNES K 45 | 887773257 |
| TERNES K 35 | 887654705 |
| TERNES K 36 | 887654713 |
| TERNES K 28 | 887522332 |
| TERNES K 29 | 887522340 |
| TERNES K 20 | 885343012 |
| TERNES K 21 | 887522266 |
| TERNES K 47 | 887773760 |
| TERNES K 48 | 887774248 |
| TERNES K 22 | 887522274 |
| TERNES K 23 | 887522282 |
| TERNES K 13 | 885341651 |
| TERNES K 14 | 885341859 |
| TERNES J 47 | 885113910 |
| TERNES J 48 | 885113928 |
| TERNES K 18 | 885342725 |
| TERNES K 8 | 885244244 |
| TERNES J 33 | 885113779 |
| TERNES J 34 | 885113787 |
| TERNES J 4 | 884666751 |
| TERNES J 40 | 885113845 |
| TERNES J 3 | 884666611 |
| TERNES J 31 | 885113753 |
| TERNES K 16 | 885342311 |
| TERNES K 1 | 885244186 |
| TERNES K 25 | 887522308 |
| TERNES K 26 | 887522316 |
| TERNES K 11 | 885341008 |
| TERNES K 12 | 885341396 |
| TERNES J 5 | 884666843 |
| TERNES J 6 | 884666850 |
| TERNES J 36 | 885113803 |
| TERNES J 37 | 885113811 |
| TERNES K 60 | 887858132 |
| TERNES K 64 | 887897916 |
et de nommer le liquidateur : la SAS INTER INVEST OUTREMER à l’adresse de liquidation : Immeuble AGORA, Bâtiment C, Etang Z’Abricots 97200 FORT DE FRANCE.
Pour avis, le Gérant
Paiement 100% sécurisé
Publier votre annonce légaleDernières publications
Dissolution anticipée RIVOLI E - URSIN A - DROUOT N - DROUOT O
Dissolution anticipée DROUOT P - DROUOT Q - DROUOT R - TERNES K - TERNES J
Dissolution anticipée DROUOT P - DANTON A - DROUOT Q - ODEON C - ODEON D - TERNES K
Dissolution anticipée DANTON A - DROUOT O - DROUOT P
Dissolution anticipée DANTON A - DANTON C - DROUOT N - DROUOT O - TERNES J - TERNES K - TERNES J - DROUOT P
Dissolution anticipée ANJOU - URSIN A - DROUOT M - DROUOT N - DANTON B



